Tel:021-59431285
Fax:021-59432024
Nuestra máquina revestidora de film tipo mini BG-10 es una mini revestidora con una capacidad de producción de 10kg por lote. Adopta un control PLC y HMI para un revestimiento automático.
Especificaciones de la máquina revestidora de film tipo Mini BG-10
Modelo de la máquina revestidora | BG-10 |
Capacidad máx. (kg) | 10 kg/lote |
Dimensiones del cilindro (mm) | 520 |
Velocidad del rodillo (veces/min) | 2 - 25 |
Potencia de la máquina principal (kw) | 0.55 |
Peso de la máquina principal (kw) | 200 |
Tamaño general de la máquina principal (L×W×H mm) | 900×700×1400 |
Potencia del gabinete de aire caliente (kw) | 0.55 |
Gabinete de aire caliente | 750×600×1130 |
Tamaño general (L×W×H mm) | |
Presión de aire (MPa) | >0.6 |
Volumen de aire de escape (m³/min) | 0.2 |
Nuestras máquinas revestidotas de azúcar y film serie GBS son máquinas altamente eficientes principalmente usadas en industrias farmacéuticas y alimenticias.
Con características como alta eficiencia, bajo consumo de energía y operación simple, nuestras máquinas revestidotas de azúcar y film son esenciales para el revestimiento de tabletas, píldoras y dulces con azúcar, film orgánico, revestimiento de film soluble en agua.
Especificaciones de la máquina revestidora de azúcar y film GBS
Modelo de la máquina revestidora | Modelo GBS-40 | Modelo GBS-75 | Modelo GBS-150 |
Capacidad máx. (kg) | 40 | 80 | 150 |
Dimensiones del cilindro (mm) | 75 | 930 | 1200 |
Dimensiones del material de entrada | 340 | 380 | 480 |
Velocidad del rollo (veces/min) | 328 | 324 | 220 |
Potencia de la máquina principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Peso de la máquina principal (kw) | 550 | 750 | 900 |
Tamaño general de la máquina principal (L×W×H mm) | 1160×840×1830 | 1160×840×1830 | 1770×1310×2500 |
Potencia del gabinete de aire caliente (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Tamalo general del gabinete de aire caliente (L×W×H mm) | 810×700×1830 | 900×715×2080 | 1080×820×2500 |
Peso del gabinete de aire caliente (kg) | 300 | 350 | 400 |
Potencia del extractor de aire(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 |
Tamaño general del extractor de aire (L×W×H mm) | 730×730×1660 | 830×830×1850 | 1140×110×2120 |
Peso del extractor de aire (kg) | 300 | 350 | 500 |
Potencia del agitador (kw) | 3 | 4 | 4 |
Volumen del gabinete de aire caliente (m3/h) | 1600 | 2356 | 3517 |
Volumen de escape de aire (m³/h) | 3517 | 5268 | 7419 |
Rango de ajuste de temperatura | -80 | -80 | -80 |
Potencia de la bomba peristáltica PP-6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Dimensiones del codo | 300 | 340 | 400 |
La máquina revestidora de azúcar BY300/400 es una máquina revestidora que es usada para el revestimiento con azúcar de tabletas y pastillas en industrias farmacéutica y alimenticia. La máquina revestidora de azúcar tipo A tiene forma de tazón, con velocidades de rotación variables.
Especificaciones de la máquina revestidora de azúcar BY300/400
TYPE\ITEM | BY300 | BY400 | BY300A | BY400A |
Diámetro | 300 mm | 400 mm | 300 mm | 400 mm |
Capacidad de producción | 2 kg | 5 kg | 2 kg | 5 kg |
Rango | 15°45° | |||
Velocidad de rotación r/min | n1=42,n1=46 | 5-50 | ||
Motor principal 0.55kw 380v | 0.55kw,380v | 0.55kw,380v | ||
Calefacción | 600w | 600w | ||
Ventilador | 35w,220v | |||
Tamaño general (W×D×H) | 440×550×765mm | 485×585×800mm | 750×600×800mm | |
Peso neto (kg) | 85 | 90 | 155 |
La máquina revestidora de azúcar BY1000/800 puede recubrir con azúcar tabletas y píldoras y nueces y semillas comestibles. Particularmente, el tazón de revestimiento de azúcar de esta máquina está elevado con un ángulo de 30ºC. Los combustibles como el gas de la calefacción eléctrica pueden ser ubicados directamente debajo del tazón. Un soplador separado de la calefacción eléctrica se ofrece con esta máquina.
Especificaciones de la máquina revestidora de azúcar BY1000/800
Tipo | BY1000 | BY800 |
Diámetro del revestimiento de azúcar | 1000mm | 800MM |
Velocidad de rotación de la placa de revestimiento | 30r/min | 30r/min |
Capacidad de producción | 45kg/vez | 36kg/vez |
Motor | 1.1kw 1420r/min 380/50v/hz | 1.1kw 1420r/min 380/50v/hz |
Tamaño general (L×W×H) | 1070×1000×1580mm | 990×800×1480mm |
Peso neto | 365kg | 330kg |
Máquina revestidora
Una máquina revestidora es una pieza del equipo usada para revestimiento de píldoras, tabletas, dulces y más productos. Puede ser usada como máquina revestidora de alimentos o máquina revestidora de medicina. En términos generales, hay mini máquinas revestidoras, máquinas revestidoras de azúcar, máquinas revestidoras de láminas, máquinas revestidoras de plástico y más productos. Estas máquinas revestidoras son ampliamente usadas en industrias química, ingeniería química, alimenticia y más industrias.
Una tableta revestida con una máquina revestidora de azúcar tiene una superficie brillante, que puede prevenir al núcleo de deterioro oxidativo, humedad y volatilización. La superficie revestida cubre el olor de los núcleos de las tabletas y facilita la disolución de las medicinas en el estómago. Además, una tableta revestida también es fácil de identificar.
Somos fabricantes profesionales de máquinas revestidoras que ha estado comprometido en la producción de máquinas farmacéuticas por alrededor de 40 años. Nuestros equipos farmacéuticos principalmente incluyen Prensa de tabletas, máquinas formadoras de polvo, máquinas empaquetadoras de blisteres, etc. Son calificadas por el estándar GMP y son exportadas a más de 70 países, incluyendo Alemania, Francia, Singapur, Arabia Saudita, España, etc. Además, también ofrecemos máquinas de dosificación de líquidos, máquinas empaquetadoras y más máquinas farmacéuticas. Por favor, no dude en contactarnos para más información.